38,0746$% 0.35
43,2597€% 1.11
49,5728£% 0.7
3.922,11%1,32
62.142,14%1,14
3072277฿%-1.46013
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0746 | 38,0243 | % 0.35 | |
43,2597 | 42,8561 | % 1.11 | |
49,5728 | 49,4679 | % 0.7 | |
46,4390 | 46,3624 | % 0.82 | |
27,2643 | 27,2237 | % 0.46 | |
5,2035 | 5,1939 | % 0.28 |
Kripto Para | |
3072277,00 | |
58856 | |
76,13 | |
11288.6 | |
24,10 | |
2856,97 |
Altın | Alış | Satış |
3.217,9 | 3.218,2 | |
3.922,1 | 3.922,6 | |
6.470,0 | 6.547,0 | |
12.939,0 | 13.089,0 | |
62.142,1 | 63.138,5 | |
25.798,0 | 26.039,0 |
Tutar : 3,922.11 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3922.11 TL'dir.